ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১। | হেরন্ডপাড়া যুবসংঘ ক্লাব নির্মান | ২ মেঃটন। |
২। | স্বল্পলাড়ুগ্রাম স্কুল হইতে ধল্লা পর্যন্ত রাস্তায় বৃক্ষ রোপন | ২ মেঃ টন। |
৩। | দাড়িয়াপুর ব্রীজের দুইপাশে প্যানাসাইটিং নির্মান ও মাটি ভরাট | ২ মেঃটন। |
৪। | কাতুলী পাকা রাস্তা হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃনির্মান | ১.৫ মেঃটন। |
৫। | পাহাড়পুর আরফান মিয়ার বাড়ির নিকট হইতে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় বৃক্ষরোপন। | ২ মেঃ টন। |
৬। | তারটিয়া খেলার মাঠে মাটি ভরাট | ১.৫ মেঃ টন |
৭। | শৈলকুড়িয়া কালিমন্দির হইতে দেলোয়াকান্দি সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। |
৩ মেঃটন। |
৮। | শশীনাড়া, ভবানীপুর, পাহাড়পুর খালে ৪টি বাঁশের শাকো নির্মান। | ৩ মেঃ টন। |
৯। | পাহাড়পুর মসজিদ সংস্কার | ৫ মেঃ টন। |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১। | হেরন্ডপাড়া যুবসংঘ ক্লাব নির্মান | ২ মেঃটন। |
২। | স্বল্পলাড়ুগ্রাম স্কুল হইতে ধল্লা পর্যন্ত রাস্তায় বৃক্ষ রোপন | ২ মেঃ টন। |
৩। | দাড়িয়াপুর ব্রীজের দুইপাশে প্যানাসাইটিং নির্মান ও মাটি ভরাট | ২ মেঃটন। |
৪। | কাতুলী পাকা রাস্তা হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃনির্মান | ১.৫ মেঃটন। |
৫। | পাহাড়পুর আরফান মিয়ার বাড়ির নিকট হইতে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় বৃক্ষরোপন। | ২ মেঃ টন। |
৬। | তারটিয়া খেলার মাঠে মাটি ভরাট | ১.৫ মেঃ টন |
৭। | শৈলকুড়িয়া কালিমন্দির হইতে দেলোয়াকান্দি সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। |
৩ মেঃটন। |
৮। | শশীনাড়া, ভবানীপুর, পাহাড়পুর খালে ৪টি বাঁশের শাকো নির্মান। | ৩ মেঃ টন। |
৯। | পাহাড়পুর মসজিদ সংস্কার | ৫ মেঃ টন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস