ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১। | বর্নী পাকা রাস্তা হইতে দাড়িয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা পূর্নরনির্মান | ১২.৫০০মেঃটন |
২। | তাতশ্রী মসজিদ হইতে কাতুলী খেলার মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃনির্মান | ১২.৫০০মেঃটন। |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১। | বর্নী পাকা রাস্তা হইতে দাড়িয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা পূর্নরনির্মান | ১২.৫০০মেঃটন |
২। | তাতশ্রী মসজিদ হইতে কাতুলী খেলার মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃনির্মান | ১২.৫০০মেঃটন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS