# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | |||||||
2 | কাবিখা | |||||||
3 | কাবিটা | |||||||
4 | টি আর | |||||||
5 | জিআর | |||||||
6 | টিআর | |||||||
7 | কাবিখা | ২ | ||||||
8 | এলজিএসপি-২ | ০১ | ||||||
9 | এডিপি | ১ও ৯ | ||||||
10 | কাবিখা | ২ ও ৭ | ||||||
11 | টি আর | লাউহাটী ইউনিয়নের ২,৩,৪,৫,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ||||||
12 | ১% স্থাবর সম্পত্তি | লাউহাটী ইউনিয়নের ২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS